




Tipo: Tubo de perforación geológica
Calidad del acero: DZ50 R780 S135 E75 X95 G105
Espesor de la pared: 6,5-9,19 mm
Longitud: 1-9 m / personalizable
Diámetro exterior del tubo: 50, 60, 73, 76, 83, 89, 102, 114 mm
El tubo de perforación es un componente crucial en diversas operaciones de perforación.
Fabricada con acero de alta calidad, nuestra tubería de perforación ofrece una durabilidad y resistencia excepcionales. Con una amplia gama de diámetros exteriores y espesores de pared cuidadosamente diseñados, puede satisfacer las diversas necesidades de diferentes aplicaciones de perforación.
Ofrecemos tuberías de perforación en diferentes calidades de acero, incluyendo E75, X95, G105 y S135, lo que garantiza un rendimiento óptimo para diversas condiciones de perforación. Las conexiones roscadas están diseñadas con precisión para un ajuste seguro y fiable dentro de la sarta de perforación.
• Exploración y explotación de recursos minerales: exploración de minerales metálicos y no metálicos, desarrollo de yacimientos de petróleo y gas, adaptación a formaciones complejas (como roca dura, zona de fractura), alta resistencia al desgaste y resistencia de la tubería de perforación.
• Estudios hidrogeológicos y construcción de pozos: investigación y monitorización de aguas subterráneas, perforación de pozos de agua, resistencia a la corrosión de las tuberías de perforación, buena estabilidad (las aguas subterráneas pueden contener minerales o productos químicos) y capacidad de adaptación a las necesidades de perforación de diferentes acuíferos.
• Estudios geológicos de ingeniería: investigación de cimientos de construcción y exploración de túneles e ingeniería subterránea, las tuberías de perforación tienen una buena resistencia a la torsión para hacer frente a las necesidades de perforación horizontal o inclinada a larga distancia.
• Otras aplicaciones: control de deslizamientos de tierra y taludes, perforación para monitoreo de riesgos del terreno, ingeniería de cimentación por pilotes, desarrollo geotérmico, etc.



| Pipe OD | Grade | Welding form | Thread type | Wall thickness | Joint OD | Length | torque | Min bending radius | Right-angle bending length | Max bending Angle | Max Angle of inclination | |||
| in | mm | in | mm | in | mm | mm | Nm | m | m | % | ||||
| 1.98 | 50 | S135 | Friction welding | 50 | 0.25 6 | 6.5 | 2.1 | 53 | 2000 | 3000 | 32 | 50 | 3.6 | 6 |
| 1.98 | 50 | S135 | Friction welding | 50 | 0.25 6 | 6.5 | 2.1 | 53 | 2500 | 3000 | 29 | 46 | 4.9 | 8 |
| 1.98 | 50 | S135 | Friction welding | 50 | 0.25 6 | 6.5 | 2.1 | 53 | 3000 | 3000 | 29 | 46 | 5.9 | 10 |
| 2.375 | 60 | S135 | Friction welding | 60 | 0.27 9 | 7.1 | 2.6 8 | 68 | 2000 | 6500 | 33 | 52 | 3.5 | 6 |
| 2.375 | 60 | S135 | Friction welding | 60 | 0.27 9 | 7.1 | 2.6 8 | 68 | 2500 | 6500 | 33 | 52 | 4.3 | 7 |
| 2.375 | 60 | S135 | Friction welding | 60 | 0.27 9 | 7.1 | 2.6 8 | 68 | 3000 | 6500 | 33 | 52 | 5.2 | 9 |
| 2.875 | 73 | S135 | Friction welding | NC23 | 0.31 5 | 8 | 3.2 1 | 82 | 3000 | 1300 | 45 | 71 | 3.8 | 6 |
| 0 | ||||||||||||||
| 2.875 | 73 | S135 | Friction welding | NC23 | 0.31 5 | 8 | 3.2 1 | 82 | 4000 | 1300 | 45 | 71 | 5.1 | 9 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | 76 | S135 | Friction welding | NC26 | 0.35 5 | 9 | 3.4 5 | 88 | 3000 | 1600 | 45 | 71 | 3.8 | 6 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | 76 | S135 | Friction welding | NC26 | 0.35 5 | 9 | 3.4 5 | 88 | 4500 | 1600 | 45 | 71 | 5.7 | 10 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3.25 | 83 | S135 | Friction welding | 83 | 0.35 5 | 9 | 3.6 3 | 92 | 3000 | 1800 | 65 | 102 | 2.6 | 4 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3.25 | 83 | S135 | Friction welding | 83 | 0.35 5 | 9 | 3.6 3 | 92 | 4500 | 1800 | 65 | 102 | 4 | 7 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3.5 | 89 | S135 | Friction welding | NC31 | 0.36 8 | 9.35 | 4.1 5 | 105 | 3000 | 2400 | 85 | 133 | 2 | 3 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3.5 | 89 | S135 | Friction welding | NC31 | 0.36 8 | 9.35 | 4.1 5 | 105 | 4500 | 2400 | 80 | 126 | 3.2 | 5 |
| 0 | ||||||||||||||
| 3.5 | 89 | S135 | Friction welding | NC31 | 0.36 8 | 9.19 | 4.1 5 | 105 | 6000 | 2400 | 80 | 126 | 4.3 | 7 |
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | 102 | S135 | Friction welding | NC38 | 0.36 2 | 9.19 | 5 | 127 | 6000 | 4800 | 98 | 154 | 3.5 | 6 |
| 0 | ||||||||||||||
| 4.5 | 114 | S135 | Friction welding | NC38 | 0.36 2 | 9.19 | 5 | 127 | 6000 | 6400 | 110 | 173 | 3.1 | 5 |
| 0 | ||||||||||||||
| 4.5 | 114 | S135 | Friction welding | NC46 | 0.36 2 | 9.19 | 6.1 8 | 157 | 6000 | 6400 | 110 | 173 | 3.1 | 5 |
| 0 | ||||||||||||||

