



Tipo: Tubería de perforación petrolera API 5DP
Diámetro exterior: 2 3/8”- 5”
Calidad del material: E, X, G, S
Tipo de procesamiento: Forjado
Forma engrosada: EU IU IEU
Nuestra empresa puede proporcionar tuberías de perforación petrolífera de diversas especificaciones, principalmente en línea con las tuberías de perforación API 5DP y en línea con las tuberías de perforación estándar SY. Las tuberías de perforación se pueden combinar con juntas de tuberías de perforación del mismo grado según los requisitos del cliente, y las juntas de tuberías de perforación fabricadas cumplen con la norma APISPEC7-1. La avanzada línea de soldadura a tope por fricción de tuberías de perforación petrolífera puede ajustar los parámetros de soldadura a la mejor posición para garantizar la calidad de la cinta de soldadura. Proceso de tratamiento térmico con enfriamiento interno y externo al mismo tiempo, las propiedades mecánicas son más uniformes y estables. Equipado con medición y pesaje automáticos, aplicación automática de registro de marcas de pulverización, para garantizar la trazabilidad de los productos.
Línea de producción avanzada de espesamiento y tratamiento térmico de tubos de perforación, que utiliza un horno de calentamiento de longitud completa del cuerpo del tubo CNC, una máquina de temple y un horno de revenido. El avanzado proceso de tratamiento térmico y el preciso control de la temperatura garantizan las propiedades mecánicas del cuerpo del tubo, la máquina enderezadora hidráulica del cuerpo del tubo, para garantizar la rectitud del cuerpo del tubo y el grado de coaxialidad del mismo.
Puede producir tubos de perforación petrolífera de diferentes materiales, longitudes, diámetros y espesores de pared, y también puede personalizar los tubos de perforación según los requisitos del cliente en cuanto a materiales, longitudes, espesores de pared y roscas.
• Perforación de exploración terrestre: en la fase de exploración de yacimientos de petróleo y gas terrestres, la broca se conecta a la plataforma de perforación en superficie a través de tubos de perforación petrolífera, y se lleva a cabo la operación de perforación de pozos verticales, direccionales u horizontales para determinar la ubicación, las reservas y las propiedades de los yacimientos subterráneos de petróleo y gas.
• Perforación de exploración en alta mar: en el desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en alta mar, se llevan a cabo operaciones de perforación en aguas profundas o poco profundas a través de plataformas o buques de perforación equipados con tubos de perforación.
• Perforación de pozos de producción: en una zona con un yacimiento de petróleo y gas probado, se perfora un pozo de producción para establecer un canal para el petróleo y el gas desde la formación hasta la superficie.



| Especificación | Peso | Espesor de pared(mm) | Forma engrosada | Grado | Tipo de hilo | OD conjunta | Eernal TreadID | |
| inch | mm | Ib/ft | mm | mm | mm | |||
| 2002/3/8 | 60.32 | 6.65 | 7.11 | EU | E | NC26 | 85.7 | 44.5 |
| 2002/3/8 | 60.32 | 6.65 | 7.11 | EU | X,G | NC26 | 85.7 | 44.5 |
| 2002/7/8 | 73.02 | 10.4 | 9.19 | EU | E | NC31 | 104.8 | 54 |
| 2002/7/8 | 73.02 | 10.4 | 9.19 | EU | X,G | NC31 | 104.8 | 50.8 |
| 2002/7/8 | 73.02 | 10.4 | 9.19 | EU | S | NC31 | 111.1 | 41.3 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 9.5 | 6.45 | EU | E | NC38 | 120.7 | 68.3 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.3 | 9.35 | EU | E | NC38 | 120.7 | 68.3 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.3 | 9.35 | EU | X | NC38 | 127 | 65.1 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.3 | 9.35 | EU | G | NC38 | 127 | 61.9 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.3 | 9.35 | EU | S | NC38 | 127 | 54 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.5 | 11.4 | EU | E | NC38 | 127 | 65.1 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.5 | 11.4 | EU | X | NC38 | 127 | 61.9 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.5 | 11.4 | EU | G | NC38 | 127 | 54 |
| 2003/1/2 | 88.9 | 13.5 | 11.4 | EU | S | NC40 | 139.7 | 57.2 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | IU | E | NC40 | 133.4 | 71.4 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | IU | S | NC40 | 133.4 | 68.3 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | IU | G | NC40 | 139.7 | 61.9 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | IU | D | NC40 | 139.7 | 50.8 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | EU | E | NC46 | 152.4 | 82.6 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | EU | X,G | NC46 | 152.4 | 82.6 |
| 4 | 101.6 | 14 | 8.38 | EU | S | NC46 | 152.4 | 76.2 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 13.75 | 6.88 | IU | E | NC46 | 152.4 | 85.7 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 13.75 | 6.88 | EU | E | NC50 | 168.3 | 95.3 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 16.6 | 8.56 | EU | E | NC50 | 168.3 | 95.3 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 16.6 | 8.56 | EU | X,G | NC50 | 168.3 | 95.3 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 16.6 | 8.56 | EU | S | NC50 | 168.3 | 88.9 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | EU | E | NC50 | 168.3 | 92.1 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | EU | X,G | NC50 | 168.3 | 88.9 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | EU | S | NC50 | 168.3 | 76.2 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 16.6 | 8.56 | IEU | E | NC46 | 168.3 | 82.6 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 16.6 | 8.56 | IEU | X,G | NC46 | 158.8 | 76.2 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 16.6 | 8.56 | IEU | S | NC46 | 158.8 | 69.9 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | IEU | E | NC46 | 158.8 | 76.2 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | IEU | X | NC46 | 158.8 | 69.9 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | IEU | G | NC46 | 158.8 | 63.5 |
| 2004/1/2 | 114.3 | 20 | 10.92 | IEU | S | NC46 | 158.8 | 57.2 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | E | NC50 | 168.3 | 95.3 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | X | NC50 | 168.3 | 88.9 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | G | NC50 | 168.3 | 82.6 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | S | NC50 | 168.3 | 69.9 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | E | 5(1/2)FH | 177.8 | 95.3 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | X,G | 5(1/2)FH | 177.8 | 95.3 |
| 5 | 127 | 19.5 | 9.19 | IEU | S | 5(1/2)FH | 184.2 | 88.9 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | IEU | E | NC50 | 168.3 | 88.9 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | IEU | X | NC50 | 138.6 | 76.2 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | EU | G | NC50 | 168.3 | 69.9 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | IEU | E | 5(1/2)FH | 177.8 | 88.9 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | EU | X | 5(1/2)FH | 177.8 | 88.9 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | IEU | G | 5(1/2)FH | 184.2 | 88.9 |
| 5 | 127 | 25.6 | 12.7 | EU | S | 5(1/2)FF | 184.2 | 82.6 |

